| WIFA USDA CONSTRUCTION PROJECTS FUNDING FY22 thru FY27 | |||||||
| Fiscal Year to Date Thru June 2025 | |||||||
| PER APPROVED | Disbursements | Disbursements | Disbursements | ||||
| Uses by Budget Item | BUDGET | To Date | To Date | To Date | Total Funding to | Remaining | |
| Construction & Non-Construction | $17,500,000.00 | 6/30/2023 | 6/30/2024 | 6/30/2025 | Date 6/30/2025 | Balance | |
| Total Funding Budget | $17,500,000.00 | $888,157.27 | $6,842,103.50 | $3,275,830.81 | $11,006,091.58 | $6,493,908.42 | |
| PER APPROVED | Funding to | Funding to | Funding to | Total Funding to | Remaining | ||
| PROJECT | WIFA PSWID USDA PROJECTS FUNDING FY22 THRU FY2027 | BUDGET | FYE 6/30/2023 | FYE 6/30/2024 | FYE 6/30/2025 | Date 6/30/2025 | Balance |
| NUMBER | PROJECT NAME | PROJECTS | |||||
| 5 | Portals 1&2 Waterline Replacement | $5,039,058.00 | $1,132,469.20 | $2,406,521.61 | $3,538,990.81 | $1,500,067.19 | |
| 6 | Whispering Pines Waterline Replacement+Permit Fee+C/O’s 2&5 | $514,761.31 | $1,480.25 | $513,281.06 | $0.00 | $514,761.31 | $0.00 |
| 7 | Cool Pines Phase A Waterline Replacement+Permit Fee+C/O’s 1-4 | $1,454,697.20 | $486,229.57 | $968,467.63 | $0.00 | $1,454,697.20 | $0.00 |
| 8 | Woodland Heights Phase A, B & C Waterline Replacement+Amend #1 | $2,636,633.51 | $358,762.15 | $2,277,871.36 | $0.00 | $2,636,633.51 | $0.00 |
| 11 | White Oak/Cedar Meadows Waterline Replacement+Amendment #1+PF&2 CHG ORDERS | $1,647,355.45 | $1,422.50 | $495,574.02 | $635,628.66 | $1,132,625.18 | $514,730.27 |
| Strawberry Replacement Deep Well – Phase 1 | $2,159,382.01 | $1,156,831.90 | $68,497.91 | $1,225,329.81 | $934,052.20 | ||
| Strawberry Replacement Deep Well – Phase 2 | $2,008,136.97 | $0.00 | $0.00 | $2,008,136.97 | |||
| TOTAL CONTRUCTION COSTS | $15,460,024.45 | $847,894.47 | $6,544,495.17 | $3,110,648.18 | $10,503,037.82 | $4,956,986.63 | |
| Other Costs | |||||||
| Legal Fees | $116,733.00 | $7,834.66 | $2,491.00 | $344.50 | $10,670.16 | $106,062.84 | |
| Inspection & Construction Management | $1,101,615.00 | $32,428.14 | $270,624.61 | $129,278.31 | $432,331.06 | $669,283.94 | |
| Administration | $15,000.00 | $4,100.00 | $3,000.00 | $7,100.00 | $7,900.00 | ||
| Interim Financing Interest Reimbursement-Revised due to WO/CM Change Order | $806,627.55 | $0.00 | $20,392.72 | $32,559.82 | $52,952.54 | $753,675.01 | |
| Total Other Costs | $2,039,975.55 | $40,262.80 | $297,608.33 | $165,182.63 | $503,053.76 | $1,536,921.79 | |
| Total Funding | $17,500,000.00 | $888,157.27 | $6,842,103.50 | $3,275,830.81 | $11,006,091.58 | $6,493,908.42 | |
